| |
|
|
|
|
|
| |
Nilai Tukar Mata Uang Asing dari KlikBCA
| Mata Uang | Jual | Beli |
| USD | 9,100.00 | 8,850.00 |
| SGD | 7,333.90 | 7,103.90 |
| HKD | 1,174.50 | 1,140.40 |
| CHF | 10,007.20 | 9,701.20 |
| GBP | 14,517.30 | 14,083.30 |
| AUD | 9,885.05 | 9,579.05 |
| JPY | 118.75 | 114.28 |
| SEK | 1,375.65 | 1,325.35 |
| DKK | 1,639.65 | 1,576.85 |
| CAD | 9,177.05 | 8,878.05 |
| EUR | 12,105.80 | 11,737.80 |
| SAR | 2,435.60 | 2,351.60 |
8-Feb-2012 / 16:10 WIB
|
|
|